| Home | Octochamps | Site stats | Records | Recap Writer | Submit new recap |
Recappers for this series: Tracey Mills.
| Date | Contestant 1 | Score | Contestant 2 | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Thu 28-Mar-24 | Nick Tant | 67 - 15 | Matt Bulman | 117 |
| Fri 28-Jun-24 | Nick Tant | 67 - 15 | Matt Bulman | 117 |
| Mon 6-Jan-25 | Michael Kane | 86 - 69 | Duncan Shaw | 133 |
| Tue 7-Jan-25 | Michael Kane | 86 - 47 | Leah Wright | 121 |
| Wed 8-Jan-25 | Michael Kane | 91 - 12 | Ben Grunwell | 121 |
| Thu 9-Jan-25 | Michael Kane | 75 - 78 | Mike Le-Surf | 124 |
| Fri 10-Jan-25 | Mike Le-Surf | 87 - 79 | Kim Carey | 137 |
| Mon 13-Jan-25 | George Telford | 25 - 85 | Brian O'Donovan | 130 |
| Mon 13-Jan-25 | Mike Le Surf | 72 - 102 | George Telford | 131 |
| Tue 14-Jan-25 | George Telford | 84 - 63 | Emma Wellesley Wesley | 123 |
| Wed 15-Jan-25 | George Telford | 25 - 85 | Brian O'Donovan | 130 |
| Thu 16-Jan-25 | Brian O'Donovan | 83 - 97 | Joe Davies | 125 |
| Fri 17-Jan-25 | Joe Davies | 99 - 59 | Divya Gorasia | 134 |
| Mon 20-Jan-25 | Joe Davies | 116 - 89 | David Millar | 148 |
| Tue 21-Jan-25 | Joe Davies | 89 - 88 | Suzanne Anisfeld. | 123 |
| Wed 22-Jan-25 | Joe Davies | 64 - 68 | Alan Friel | 146 |
| Thu 23-Jan-25 | Alan Friel | 90 - 61 | Ben Brace | 154 |
| Fri 24-Jan-25 | Alan Friel | 97 - 66 | Angela Tracy | 136 |
| Mon 27-Jan-25 | Alan Friel | 79 - 49 | Linda Cannard | 120 |
| Tue 28-Jan-25 | Alan Friel | 60 - 85 | Clive Surplice | 135 |
| Wed 29-Jan-25 | Clive Surplice | 73 - 69 | Ritu Elliott-Dewan | 122 |
| Thu 30-Jan-25 | Clive Surplice | 61 - 78 | Ted Carter | 129 |
| Fri 31-Jan-25 | Ted Carter | 65 - 91 | Tyler Eaton-Jephcote | 132 |
| Mon 3-Feb-25 | Tyler Eaton-Jephcote | 103 - 39 | Perri Grosvenor | 117 |
| Tue 4-Feb-25 | Tyler Eaton-Jephcote | 81 - 63 | Justin McMorrow | 118 |
| Wed 5-Feb-25 | Tyler Eaton-Jephcote | 69 - 44 | Mike Brailsford | 133 |
| Thu 6-Feb-25 | Tyler Eaton-Jephcote | 76 - 58 | James Anstee | 133 |
| Fri 7-Feb-25 | Tyler Eaton-Jephcote | 59 - 61 | Verity Ridgman | 130 |
| Mon 10-Feb-25 | Verity Ridgman | 93 - 32 | David Henderson | 120 |
| Tue 11-Feb-25 | Verity Ridgman | 76 - 64 | Georgia Betts | 132 |
| Wed 12-Feb-25 | Verity Ridgman | 58 - 69 | Isaac McIlwrath | 133 |
| Thu 13-Feb-25 | Isaac McIlwrath | 72 - 75 | Christine Smith | 122 |
| Fri 14-Feb-25 | Christine Smith | 108 - 70 | John Matthews | 123 |
| Mon 17-Feb-25 | Christine Smith | 108 - 62 | Pam Hill | 123 |
| Tue 18-Feb-25 | Christine Smith | 85 - 29 | Tessa Kirk | 135 |
| Wed 19-Feb-25 | Christine Smith | 70 - 57 | Martin Wild | 133 |
| Thu 20-Feb-25 | Christine Smith | 110 - 31 | Andy Hopper | 153 |
| Fri 21-Feb-25 | Christine Smith | 86 - 60 | Finn Mullan | 126 |
| Mon 24-Feb-25 | Christine Smith | 97 - 13 | Bill Elliott | 124 |
| Tue 25-Feb-25 | Gary Fisher | 90 - 84 | Lorraine Whelan | 135 |
| Wed 26-Feb-25 | Gary Fisher | 56 - 105 | Tim James | 122 |
| Thu 27-Feb-25 | Tim James | 93 - 45 | Alan York | 123 |
| Fri 28-Feb-25 | Tim James | 94 - 49 | Rob Grant | 119 |
| Mon 3-Mar-25 | Tim James | 87 - 70 | Diane Pratesi | 131 |
| Tue 4-Mar-25 | Tim James | 114 - 52 | Lydia Hardy | 133 |
| Wed 5-Mar-25 | Tim James | 91 - 54 | Martin Chan | 123 |
| Thu 6-Mar-25 | Tim James | 88 - 38 | Simon Higson | 144 |
| Fri 7-Mar-25 | Tim James | 109 - 57 | Nanette Swain | 125 |
| Mon 10-Mar-25 | Mark Flanagan | 93 - 77 | Ted Leggett | 121 |
| Mon 10-Mar-25 | Mark Flanagan | 90 - 85 | Sam Blackburn | 135 |
| Tue 11-Mar-25 | Mark Flanagan | 90 - 85 | Sam Blackburn | 135 |
| Wed 12-Mar-25 | Mark Flanagan | 58 - 62 | Neha Sood | 143 |
| Thu 13-Mar-25 | Neha Sood | 89 - 46 | Will Aucott | 124 |
| Fri 14-Mar-25 | Neha Sood | 72 - 71 | Steven Maguire | 121 |
| Mon 17-Mar-25 | Neha Sood | 97 - 50 | Caroline Connolly | 153 |
| Tue 18-Mar-25 | Neha Sood | 75 - 77 | Matt Fife | 134 |
| Wed 19-Mar-25 | Matt Fife | 115 - 97 | Stephen Ashley | 142 |
| Thu 20-Mar-25 | Matt Fife | 100 - 69 | Iain Malthouse | 140 |
| Fri 21-Mar-25 | Matt Fife | 87 - 60 | Valerie Dean | 116 |
| Mon 24-Mar-25 | Matt Fife | 74 - 72 | Jenny Scudamore | 122 |
| Tue 25-Mar-25 | Matt Fife | 103 - 24 | Dan Jones | 132 |
| Wed 26-Mar-25 | Matt Fife | 102 - 42 | Liam Cottle | 128 |
| Thu 27-Mar-25 | Matt Fife | 62 - 65 | Nick Tant | 122 |
| Fri 28-Mar-25 | Nick Tant | 67 - 15 | Matt Bulman | 117 |
| Fri 28-Mar-25 | Nick Tant | 67 - 15 | Matt Bulman | 117 |
| Mon 31-Mar-25 | Nick Tant | 78 - 52 | Pete Taylor | 121 |
| Wed 23-Apr-25 | Rhys Jones | 102 - 84 | Anthony Endsor | 124 |
| Thu 19-Jun-25 | Rhys Jones | 97 - 64 | Michael Kane | 129 |
| Fri 20-Jun-25 | Tim Bridgstock | 99 - 90 | Tom Page | 125 |
| Fri 20-Jun-25 | Tim Bridgstock | 99 - 90 | Tom Page | 125 |
| Mon 23-Jun-25 | Tim James | 75 - 70 | Matt Fife | 117 |
| Tue 24-Jun-25 | Amy Berry | 101 - 61 | Christine Smith | 125 |
| Wed 25-Jun-25 | Rhys Jones | 84 - 66 | Amy Berry | 119 |
| Thu 26-Jun-25 | Tim Bridgstock | 77 - 100 | Tim James | 143 |
| Fri 27-Jun-25 | Rhys Jones | 109 - 89 | Tim James | 131 |
This website is not endorsed by or affiliated with Channel 4, the makers of Countdown, or any person associated with the aforementioned in any way whatsoever at all, never has been, never will be, and moreover is proud not to be. Yep.
Page design and all good stuff copyright © Charles Reams 2008. Thanks for Mike Brown for collecting the data for so many years.